Natijalar
O'quvchilarimizning sertifikat imtihonlaridagi ballari. Har bir natija imtihon nomi, daraja va unga qancha vaqtda yetilgani bilan birga keltirilgan.
Qisqacha
43
E'lon qilingan natija
Har biri Telegram kanalidagi asl post bilan tasdiqlangan.
79%
B2 va undan yuqori
34 ta natija B2, C1 yoki C2 darajasida.
123
AT-TANAL eng yuqori ball
150 ballik shkalada — 82%.
94,4
AT-TANAL o'rtacha ball
23 ta natija bo'yicha, o'rtacha 62,9%.
Daraja bo'yicha taqsimot
- C113 ta · 30%
- B221 ta · 49%
- B19 ta · 21%
Imtihonlar bo'yicha
- AT-TANAL · 150 ballik
- 23 ta natija · eng yuqori 123 (82%) · o'rtacha 94,4 (62,9%)
- CEFR / Multilevel · 75 ballik
- 20 ta natija · eng yuqori 65 (86,7%) · o'rtacha 51,3 (68,3%)
Barcha natijalar
C1 daraja
13 ta| Ism | Daraja | Ball | Havola |
|---|---|---|---|
| Yusupova Z.AT-TANAL · LEVEL UP · 1 oy | C1 | 123 / 15082% | E'lon |
| Muxsimova A.AT-TANAL · LEVEL UP · 1 oy | C1 | 122,5 / 15081,7% | E'lon |
| ShahnozaAT-TANAL · LEVEL UP · 1 oy | C1 | 106 / 15070,7% | E'lon |
| Zakirova R.AT-TANAL · LEVEL UP · 1 oy | C1 | 104,9 / 15069,9% | E'lon |
| Lutfullayeva D.AT-TANAL · LEVEL UP · 1 oy | C1 | 104,6 / 15069,7% | E'lon |
| Ashurova N.AT-TANAL · LEVEL UP · 1 oy | C1 | 104,2 / 15069,5% | E'lon |
| Xojibekova S.AT-TANAL · LEVEL UP · 1 oy | C1 | 102,5 / 15068,3% | E'lon |
| Madina A.AT-TANAL · AT-TANAL BOOSTER · 1 oy | C1 | 115 / 15076,7% | E'lon |
| Erkinova FarangizAT-TANAL · AT-TANAL BOOSTER · 1 oy | C1 | 101,6 / 15067,7% | E'lon |
| Aliyeva SaodatxonAT-TANAL · TANAL ELITE · 1 oy | C1 | 103,9 / 15069,3% | E'lon |
| Hamidova MadinaAT-TANAL · Amaliy nahv · 11 oy | C1 | 103,5 / 15069% | E'lon |
| Bozorov LazizjonAT-TANAL · AT-TANAL & CEFR INTENSIVE · 1,5 oy | C1 | 92,6 / 15061,7% | E'lon |
| Ahmadjonova Dilafro'zCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | C1 | 65 / 7586,7% | E'lon |
B2 daraja
21 ta| Ism | Daraja | Ball | Havola |
|---|---|---|---|
| Sattorova MaftunaAT-TANAL · LEVEL UP · 1 oy | B2 | 85,8 / 15057,2% | E'lon |
| Erkinova B.AT-TANAL · LEVEL UP · 1 oy | B2 | 76,8 / 15051,2% | E'lon |
| Nosirova MuxlisaAT-TANAL · AT-TANAL & CEFR INTENSIVE · 6 oy | B2 | 92,6 / 15061,7% | E'lon |
| Nomozova ZarinaAT-TANAL · AT-TANAL & CEFR INTENSIVE · 3 oy | B2 | 88,6 / 15059,1% | E'lon |
| Mirzohidova MadinaAT-TANAL · AT-TANAL & CEFR INTENSIVE · 6 oy | B2 | 84,6 / 15056,4% | E'lon |
| Sobirovna MunisaAT-TANAL · Amaliy nahv · 11 oy | B2 | 82,8 / 15055,2% | E'lon |
| Shokirova MubinaAT-TANAL · AT-TANAL & CEFR INTENSIVE · 6 oy | B2 | 79,7 / 15053,1% | E'lon |
| Shokirova NargizaAT-TANAL · Amaliy nahv · 8 oy | B2 | 79,5 / 15053% | E'lon |
| Bahodirova IbodatAT-TANAL · AT-TANAL & CEFR INTENSIVE · 3 oy | B2 | 76,6 / 15051,1% | E'lon |
| Rustamxonova SaodatAT-TANAL · AT-TANAL & CEFR INTENSIVE · 3 oy | B2 | 72,3 / 15048,2% | E'lon |
| MaftunaCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 62 / 7582,7% | E'lon |
| Sharifova FotimaCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 58 / 7577,3% | E'lon |
| Lutfullayeva MurshidaCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 58 / 7577,3% | E'lon |
| Do'stmuxamedova MadinaCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 56 / 7574,7% | E'lon |
| Ahmadova SofiyaCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 54 / 7572% | E'lon |
| Karimova ShaxzodabonuCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 54 / 7572% | E'lon |
| Sobirov AbduyusufxonCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 52 / 7569,3% | E'lon |
| Bintu ShavkatCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 51 / 7568% | E'lon |
| Bintu IslamCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 51 / 7568% | E'lon |
| Xolmurodov SamariddinCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 51 / 7568% | E'lon |
| Safarova DilfuzaCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B2 | 51 / 7568% | E'lon |
B1 daraja
9 ta| Ism | Daraja | Ball | Havola |
|---|---|---|---|
| Sa'dullayeva MuattarAT-TANAL · AT-TANAL & CEFR INTENSIVE · 3 oy | B1 | 68,1 / 15045,4% | E'lon |
| Ismi ko'rsatilmaganCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B1 | 58 / 7577,3% | E'lon |
| Usubjonova MarxaboCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B1 | 48 / 7564% | E'lon |
| Abduraximova MoxiraCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B1 | 47 / 7562,7% | E'lon |
| Barnoqulov BehruzCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B1 | 46 / 7561,3% | E'lon |
| M. MadinaCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B1 | 44 / 7558,7% | E'lon |
| Hamidova ZulayhoCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B1 | 41 / 7554,7% | E'lon |
| G'aniyev ShohruhCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B1 | 39 / 7552% | E'lon |
| Shuhratjonova RuxshonaCEFR / Multilevel · CEFR BOOSTER · 1 oy | B1 | 39 / 7552% | E'lon |
CEFR/Multilevel ballari 75 ballik, AT-TANAL ballari 150 ballik shkalada. Barcha natijalar Telegram kanallarida e'lon qilingan asl postlardan olingan.
Ariza qoldirish